Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 138 |
| Kemarin | : | 92 |
| Total | : | 39.271 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2128 | 4,32% | 1062 | 2,16% | 1066 | 2,16% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3305 | 6,71% | 12 | 0,02% | 3293 | 6,68% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 5036 | 10,22% | 2593 | 5,26% | 2443 | 4,96% |
| 4 | PENSIUNAN | 147 | 0,30% | 111 | 0,23% | 36 | 0,07% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 217 | 0,44% | 123 | 0,25% | 94 | 0,19% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 26 | 0,05% | 24 | 0,05% | 2 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0,02% | 9 | 0,02% | 1 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 7 | 0,01% | 5 | 0,01% | 2 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 30 | 0,06% | 27 | 0,05% | 3 | 0,01% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,01% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 3106 | 6,30% | 2105 | 4,27% | 1001 | 2,03% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 69 | 0,14% | 49 | 0,10% | 20 | 0,04% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0,01% | 3 | 0,01% | 2 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 496 | 1,01% | 480 | 0,97% | 16 | 0,03% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 3 | 0,01% | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 4 | 0,01% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 13 | 0,03% | 9 | 0,02% | 4 | 0,01% |
| 65 | GURU | 139 | 0,28% | 40 | 0,08% | 99 | 0,20% |
| 66 | PILOT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 23 | 0,05% | 9 | 0,02% | 14 | 0,03% |
| 73 | BIDAN | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 74 | PERAWAT | 14 | 0,03% | 0 | 0,00% | 14 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 15 | 0,03% | 12 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 60 | 0,12% | 55 | 0,11% | 5 | 0,01% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 37 | 0,08% | 17 | 0,03% | 20 | 0,04% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1692 | 3,43% | 1502 | 3,05% | 190 | 0,39% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16622 | 33,73% | 8279 | 16,80% | 8343 | 16,93% | |
| BELUM MENGISI | 32658 | 66,27% | 16452 | 33,38% | 16206 | 32,89% | |
| TOTAL | 49280 | 100,00% | 24731 | 50,18% | 24549 | 49,82% | |
Update : 13 Januari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
24731 24731
24549 49280
49280
49280 49280
TOTAL : 49280 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.579.897.071,00 |
| Realisasi | : | RP 7.579.897.071,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.128.646.892,00 |
| Realisasi | : | RP 7.128.646.892,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp -450.718.670,00 |
| Realisasi | : | RP -447.663.302,00 |
99.32%
| Anggaran | : | Rp 19.697.700,00 |
| Realisasi | : | RP 19.697.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 180.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 180.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 107.400.800,00 |
| Realisasi | : | RP 107.400.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.344.218.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 1.063.906.961,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.722.056.896,00 |
| Realisasi | : | RP 2.722.056.896,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.616.714,00 |
| Realisasi | : | RP 7.616.714,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 4.133.605.244,00 |
| Realisasi | : | RP 4.133.605.244,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.128.830.208,00 |
| Realisasi | : | RP 2.128.830.208,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 419.071.800,00 |
| Realisasi | : | RP 419.071.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 49.539.640,00 |
| Realisasi | : | RP 49.539.640,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 397.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 397.600.000,00 |
100%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...