Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 43 |
| Kemarin | : | 112 |
| Total | : | 26.474 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 1702 | 890 | 812 |
| 2 | I | 002 | 1358 | 683 | 675 |
| 3 | I | 003 | 1296 | 654 | 642 |
| 4 | I | 025 | 380 | 184 | 196 |
| 5 | II | 004 | 1372 | 681 | 691 |
| 6 | II | 005 | 533 | 261 | 272 |
| 7 | III | 006 | 130 | 75 | 55 |
| 8 | III | 007 | 164 | 88 | 76 |
| 9 | III | 008 | 159 | 82 | 77 |
| 10 | III | 009 | 312 | 160 | 152 |
| 11 | III | 026 | 113 | 58 | 55 |
| 12 | III | 027 | 156 | 79 | 77 |
| 13 | III | 028 | 213 | 94 | 119 |
| 14 | III | 029 | 254 | 126 | 128 |
| 15 | IV | 010 | 255 | 132 | 123 |
| 16 | IV | 011 | 189 | 103 | 86 |
| 17 | IV | 012 | 209 | 105 | 104 |
| 18 | IV | 030 | 87 | 41 | 46 |
| 19 | IV | 031 | 290 | 141 | 149 |
| 20 | V | 013 | 79 | 33 | 46 |
| 21 | V | 014 | 108 | 57 | 51 |
| 22 | V | 015 | 104 | 50 | 54 |
| 23 | V | 016 | 151 | 70 | 81 |
| 24 | V | 017 | 157 | 80 | 77 |
| 25 | V | 018 | 61 | 30 | 31 |
| 26 | V | 019 | 93 | 49 | 44 |
| 27 | VI | 020 | 136 | 69 | 67 |
| 28 | VI | 021 | 225 | 113 | 112 |
| 29 | VI | 022 | 64 | 37 | 27 |
| 30 | VI | 023 | 151 | 62 | 89 |
| 31 | VI | 024 | 124 | 69 | 55 |
| 32 | VI | 040 | 45 | 23 | 22 |
| 33 | VII | 036 | 256 | 136 | 120 |
| 34 | VII | 037 | 153 | 77 | 76 |
| 35 | VII | 039 | 333 | 160 | 173 |
| 36 | VII | 041 | 168 | 82 | 86 |
| 37 | VIII | 032 | 284 | 146 | 138 |
| 38 | VIII | 033 | 209 | 106 | 103 |
| 39 | VIII | 034 | 311 | 147 | 164 |
| 40 | VIII | 035 | 157 | 77 | 80 |
| 41 | VIII | 038 | 114 | 60 | 54 |
| TOTAL | 12655 | 6370 | 6285 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
20044 20044
19534 39578
39578
39578 39578
TOTAL : 39578 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
| Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
| Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
| Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
| Anggaran | : | Rp -18.124.930,00 |
| Realisasi | : | RP -18.124.930,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
| Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
| Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
| Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
| Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
| Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
| Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
| Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
| Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
| Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...