Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 136 |
| Kemarin | : | 92 |
| Total | : | 39.269 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 1800 | 932 | 868 |
| 2 | I | 002 | 1417 | 704 | 713 |
| 3 | I | 003 | 1261 | 638 | 623 |
| 4 | I | 025 | 433 | 208 | 225 |
| 5 | II | 004 | 1554 | 769 | 785 |
| 6 | II | 005 | 560 | 279 | 281 |
| 7 | III | 006 | 159 | 88 | 71 |
| 8 | III | 007 | 167 | 85 | 82 |
| 9 | III | 008 | 214 | 108 | 106 |
| 10 | III | 009 | 358 | 182 | 176 |
| 11 | III | 026 | 145 | 76 | 69 |
| 12 | III | 027 | 210 | 104 | 106 |
| 13 | III | 028 | 236 | 109 | 127 |
| 14 | III | 029 | 350 | 173 | 177 |
| 15 | IV | 010 | 287 | 145 | 142 |
| 16 | IV | 011 | 199 | 105 | 94 |
| 17 | IV | 012 | 238 | 116 | 122 |
| 18 | IV | 030 | 96 | 47 | 49 |
| 19 | IV | 031 | 330 | 165 | 165 |
| 20 | V | 013 | 85 | 37 | 48 |
| 21 | V | 014 | 210 | 93 | 117 |
| 22 | V | 015 | 133 | 67 | 66 |
| 23 | V | 016 | 181 | 81 | 100 |
| 24 | V | 017 | 192 | 94 | 98 |
| 25 | V | 018 | 65 | 32 | 33 |
| 26 | V | 019 | 103 | 51 | 52 |
| 27 | VI | 020 | 183 | 88 | 95 |
| 28 | VI | 021 | 275 | 132 | 143 |
| 29 | VI | 022 | 105 | 58 | 47 |
| 30 | VI | 023 | 201 | 92 | 109 |
| 31 | VI | 024 | 205 | 108 | 97 |
| 32 | VI | 040 | 61 | 32 | 29 |
| 33 | VII | 036 | 329 | 175 | 154 |
| 34 | VII | 037 | 244 | 122 | 122 |
| 35 | VII | 039 | 368 | 177 | 191 |
| 36 | VII | 041 | 215 | 105 | 110 |
| 37 | VIII | 032 | 356 | 182 | 174 |
| 38 | VIII | 033 | 276 | 133 | 143 |
| 39 | VIII | 034 | 419 | 189 | 230 |
| 40 | VIII | 035 | 188 | 91 | 97 |
| 41 | VIII | 038 | 208 | 110 | 98 |
| TOTAL | 14616 | 7282 | 7334 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
24731 24731
24549 49280
49280
49280 49280
TOTAL : 49280 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.579.897.071,00 |
| Realisasi | : | RP 7.579.897.071,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.128.646.892,00 |
| Realisasi | : | RP 7.128.646.892,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp -450.718.670,00 |
| Realisasi | : | RP -447.663.302,00 |
99.32%
| Anggaran | : | Rp 19.697.700,00 |
| Realisasi | : | RP 19.697.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 180.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 180.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 107.400.800,00 |
| Realisasi | : | RP 107.400.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.344.218.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 1.063.906.961,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.722.056.896,00 |
| Realisasi | : | RP 2.722.056.896,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.616.714,00 |
| Realisasi | : | RP 7.616.714,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 4.133.605.244,00 |
| Realisasi | : | RP 4.133.605.244,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.128.830.208,00 |
| Realisasi | : | RP 2.128.830.208,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 419.071.800,00 |
| Realisasi | : | RP 419.071.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 49.539.640,00 |
| Realisasi | : | RP 49.539.640,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 397.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 397.600.000,00 |
100%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...