Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 42 |
| Kemarin | : | 112 |
| Total | : | 26.473 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2035 | 5,14% | 1033 | 2,61% | 1002 | 2,53% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2830 | 7,15% | 10 | 0,03% | 2820 | 7,13% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 4321 | 10,92% | 2240 | 5,66% | 2081 | 5,26% |
| 4 | PENSIUNAN | 102 | 0,26% | 78 | 0,20% | 24 | 0,06% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 184 | 0,46% | 106 | 0,27% | 78 | 0,20% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 21 | 0,05% | 20 | 0,05% | 1 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,02% | 7 | 0,02% | 1 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 6 | 0,02% | 5 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 28 | 0,07% | 25 | 0,06% | 3 | 0,01% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 2592 | 6,55% | 1770 | 4,47% | 822 | 2,08% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 63 | 0,16% | 45 | 0,11% | 18 | 0,05% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 460 | 1,16% | 443 | 1,12% | 17 | 0,04% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 12 | 0,03% | 8 | 0,02% | 4 | 0,01% |
| 65 | GURU | 116 | 0,29% | 34 | 0,09% | 82 | 0,21% |
| 66 | PILOT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 25 | 0,06% | 10 | 0,03% | 15 | 0,04% |
| 73 | BIDAN | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 74 | PERAWAT | 12 | 0,03% | 0 | 0,00% | 12 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 7 | 0,02% | 7 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 14 | 0,04% | 11 | 0,03% | 3 | 0,01% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 57 | 0,14% | 51 | 0,13% | 6 | 0,02% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 39 | 0,10% | 18 | 0,05% | 21 | 0,05% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1529 | 3,86% | 1365 | 3,45% | 164 | 0,41% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 14500 | 36,64% | 7310 | 18,47% | 7190 | 18,17% | |
| BELUM MENGISI | 25078 | 63,36% | 12734 | 32,17% | 12344 | 31,19% | |
| TOTAL | 39578 | 100,00% | 20044 | 50,64% | 19534 | 49,36% | |
Update : 20 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
20044 20044
19534 39578
39578
39578 39578
TOTAL : 39578 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
| Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
| Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
| Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
| Anggaran | : | Rp -18.124.930,00 |
| Realisasi | : | RP -18.124.930,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
| Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
| Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
| Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
| Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
| Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
| Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
| Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
| Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
| Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...